WINTER SCHOOL 1 - ISCCA - FLOW CYTOMETRY FOR BEGINNERS
Albergo San Domenico - Piazza Rinascimento, 3, 61029 Urbino PU
Campus Scientifico "E. Mattei" - Via Ca' Le Suore 2, 61029 URBINO PU
6 - 9 FEBBRAIO 2019
Programma
Mercoledì 6 Febbraio
13:00 – 14:00 | ![]() Light Lunch di benvenuto |
14:00 - 14:40 | ![]() La Citometria ieri, oggi e domani Docente: Massimo Valentini (Pesaro) |
14:40 - 15:20 | ![]() La Scuola Citometrica urbinate Docente: Stefano Papa (Urbino) |
15:20 - 16:00 | ![]() Skill del citometrista e primi approcci alla Citofluorimetria a Flusso Docente: Francesco Grandoni (Roma) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 17:15 | ![]() Cosa vede la citometria? I segnali di scatter Docente: Stefano Papa (Urbino) |
17:15 - 18:15 | ![]() Cosa vede la citometria? I segnali di fluorescenza Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
Giovedì 7 Febbraio
09:00 – 10:00 | ![]() Cenni introduttivi sulla struttura dei citometri Docente: Stefano Papa (Urbino) |
10:00 - 11:00 | ![]() Esplorazione di un citometro: esercitazione “hands on” nel Laboratorio di Citometria Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() Esplorazione di un citometro: esercitazione “hands on” nel Laboratorio di Citometria Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
12:15 - 13:15 | ![]() Esplorazione di un citometro: esercitazione “hands on” nel Laboratorio di Citometria Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 18:00 | ![]() Sessione Corporate – Incontro con l’Industria |
Venerdì 8 Febbraio
09:00 – 10:00 | ![]() Anatomia funzionale dei citometri I. Fonti luminose, idraulica
Docente: Stefano Papa (Urbino) |
10:00 - 11:00 | ![]() Anatomia funzionale dei citometri II. banco ottico, trasduttori Docente: Stefano Papa (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() Anatomia funzionale dei citometri III. Elettronica e file citometrico Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
12:15 - 13:15 | ![]() Cenni sull’analisi e sulla rappresentazione del segnale
Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 15:00 | ![]() Cenni sull’analisi dei dati
Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
15:00 - 16:00 | ![]() Esercizi di analisi dei dati in aula informatica Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 17:15 | ![]() Esercizi di analisi dei dati in aula informatica Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
17:15 - 18:15 | ![]() Esercizi di analisi dei dati in aula informatica Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani, Stefano Papa, Federica Sola, Mariele Montanari (Urbino) |
Sabato 9 Febbraio
09:00 – 10:00 | ![]() Preanalitica in Citometria a Flusso Docente: Barbara Canonico (Urbino) |
10:00 – 11:00 | ![]() Lisanti, permeabilizzanti, fluorocromi Docente: Barbara Canonico (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 13:15 | ![]() Scelta dei fluorocromi
Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
11:15 - 13:15 | ![]() Cenni sulla compensazione di fluorescenza
Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Light Lunch di commiato |
SPRING SCHOOL ISCCA
URBINO PU
6 - 9 MAGGIO 2019
Programma Preliminare
Lunedì 6 Maggio
09:00 – 10:00 | ![]() La distribuzione gaussiana e la distribuzione log-normale; cenni sulle loro proprietà e sulla loro rappresentazione grafica Docente: Marco Rocchi (Urbino) |
10:00 - 11:00 | ![]() L’istogramma e i principali indici di centralità e di dispersione; cenni sul loro significato nel contesto dell’analisi citometrica Docente: Marco Rocchi (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() Le principali caratteristiche fisico-chimiche dei fluorocromi usati nella coniugazione con anticorpi monoclonali Docente: Barbara Canonico (Urbino) |
12:15 - 13:15 | ![]() I filtri ottici e i banchi ottici a laser singolo e a laser multipli Docente: Stefano Papa (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 15:00 | ![]() Cenni generali sui concetti di evento, parametro e segnale; considerazioni sul significato di analogico e digitale; range dinamico e risoluzione di un segnale
Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
15:00 - 16:00 | ![]() La circuitazione analogica Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 17:15 | ![]() La circuitazione digitale Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
17:15 - 18:15 | ![]() Brain storming sugli argomenti trattati nella giornata |
Martedì 7 Maggio
09:00 – 10:00 | ![]() Il formato FCS Docente: Mario D'Atri (Urbino) |
10:00 - 11:00 | ![]() Lo spillover Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() La compensazione analogica Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
12:15 - 13:15 | ![]() La compensazione digitale Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 16:00 | ![]() Laboratorio di Citometria: esercizi “hands on” di compensazione analogica Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 18:00 | ![]() Laboratorio di Citometria: esercizi “hands on” di compensazione analogica Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani (Urbino) |
Mercoledì 8 Maggio
09:00 – 13:00 | ![]() Mattinata "Corporate"
Nel corso della mattinata sarà possibile, previa preventiva richiesta, sostenere l’esame ESCCA per la certificazione Europea in Citometria |
13:00 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 15:00 | ![]() L’errore della misura
Docente: Matteo Vidali (Novara) |
15:00 - 16:00 | ![]() Problemi nell’interpretazione dei dati compensati Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 17:15 | ![]() Corretta rappresentazione grafica dei dati compensati Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
17:15 - 18:15 | ![]() Brain storming sugli argomenti trattati nella giornata |
Giovedì 9 Maggio
09:00 – 11:00 | ![]() Aula Informatica: esercizi “in silico” di compensazione digitale Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 13:15 | ![]() Aula Informatica: esercizi “in silico” di compensazione digitale Tutor: Barbara Canonico, Claudio Ortolani (Urbino) |
WINTER SCHOOL 2 - ISCCA - DIAGNOSTICA CITOMETRICA IN EMATOLOGIA: CORSO TEORICO-PRATICO
Hotel Bonconte - Via delle Mura 28, 61029 URBINO PU
5 - 8 DICEMBRE 2019
Programma Preliminare
Giovedì 5 Dicembre
13:00 – 14:00 | ![]() Light lunch di benvenuto |
14:00 - 16:00 | ![]() Emoglobinuria parossistica notturna Docente: Massimo Geuna (Torino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 18:15 | ![]() Esercitazione in Aula Informatica: il progetto ESCCABase ed altri applicativi per l’analisi dei file citometrici Tutori: Claudio Ortolani (Urbino), Barbara Canonico (Urbino), Mariele Montanari (Urbino), Federica Sola (Urbino) |
Venerdì 6 Dicembre
09:00 – 10:00 | ![]() Le leucemie linfatiche acute: approccio tradizionale Docente: Maria Ilaria del Principe (Roma) |
10:00 - 11:00 | ![]() Le leucemie linfatiche acute: approccio citometrico Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() Le leucemie mieloidi acute: approccio tradizionale Docente: Maria Ilaria del Principe (Roma) |
12:15 - 13:15 | ![]() Le leucemie mieloidi acute: approccio citometrico Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
13:15 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 16:00 | ![]() Esercitazione in Aula Informatica: esercizi pratici di diagnostica delle leucemie acute Tutor: Maria Ilaria del Principe (Roma), Claudio Ortolani (Urbino), Barbara Canonico (Urbino), Mariele Montanari (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 18:00 | ![]() Esercitazione in Aula Informatica: esercizi pratici di diagnostica delle leucemie acute Tutor: Maria Ilaria del Principe (Roma), Claudio Ortolani (Urbino), Barbara Canonico (Urbino), Mariele Montanari (Urbino) |
20:00 | ![]() Appuntamento al punto di raccolta (hall dell’hotel San Domenico) per il trasferimento alla cena sociale (ristorante “da Ciacci”, Gallo di Petriano) |
Sabato 7 Dicembre
09:00 – 10:00 | ![]() Malattie linfoproliferative croniche della serie B: approccio tradizionale Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
10:00 - 11:00 | ![]() Malattie linfoproliferative croniche della serie B: approccio citometrico Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 12:15 | ![]() Malattie linfoproliferative croniche della serie T: approccio tradizionale Docente: Claudio Ortolani (Urbino) |
12:15 - 13:15 | ![]() Malattie linfoproliferative croniche della serie T: approccio citometrico Docente: - |
13:00 – 14:00 | ![]() Lunch |
14:00 - 16:00 | ![]() Esercitazione in Aula Informatica: esercizi pratici di diagnostica delle linfocitosi e delle malattie linfoproliferative croniche
Tutori: Claudio Ortolani (Urbino), Barbara Canonico (Urbino), Mariele Montanari (Urbino) |
16:00 – 16:15 | ![]() Coffee Break |
16:15 - 18:15 | ![]() Il mieloma multiplo e altre neoplasie plasmacellulari Docente: Arianna Gatti (Legnano) |
21:00 - 23:00 | ![]() Slot previsto per l’esame di certificazione ESCCA di primo livello (l’evento non è compreso nel programma ed è riservato ai soli candidati) |
Domenica 8 Dicembre
09:00 – 11:00 | ![]() Esercitazione in Aula Informatica con analisi citometrica del case mix di un ipotetico giorno in laboratorio Tutori: Claudio Ortolani (Urbino), Barbara Canonico (Urbino), Mariele Montanari (Urbino) |
11:00 – 11:15 | ![]() Coffee Break |
11:15 - 13:00 | ![]() Simulazione dell’esame di secondo livello per la certificazione ESCCA in Diagnostica Ematologica (la simulazione sarà valida come test conclusivo finalizzato al conferimento dei crediti ECM) Tutori: Barbara Canonico, Claudio Ortolani (Urbino), Mariele Montanari (Urbino) |
13:00 | ![]() Light lunch di commiato |